milanoinvestigazioni.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 16:59 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 35419
File 19482
Totale Pagine 13665
Totale Visite 1292
KBytes 374999
Nomi di Host 1075
URL 269
Referrer 392
Browser 432
. Media Max
Contatti Orari 47 501
Contatti Giornalieri 1142 2184
File Giornalieri 628 1118
Pagine Giornaliere 440 991
Host Giornaliere 34 84
Visite Giornaliere 41 84
KBytes Giornalieri 12097 34604
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 55.00% 19482
Code 206 - Contenuto Parziale 30.01% 10629
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.03% 10
Code 304 - Non Modificato 3.92% 1389
Code 404 - Non Trovato 11.03% 3908
Code 500 - Errore Interno del Server 0.00% 1

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2184 6.17% 867 4.45% 991 7.25% 84 6.50% 54 5.02% 34604 9.23%
2 1150 3.25% 629 3.23% 395 2.89% 53 4.10% 36 3.35% 9484 2.53%
3 1516 4.28% 981 5.04% 482 3.53% 59 4.57% 49 4.56% 16501 4.40%
4 1224 3.46% 831 4.27% 302 2.21% 58 4.49% 49 4.56% 11878 3.17%
5 1776 5.01% 1118 5.74% 612 4.48% 47 3.64% 51 4.74% 16212 4.32%
6 1556 4.39% 741 3.80% 721 5.28% 51 3.95% 48 4.47% 12926 3.45%
7 1181 3.33% 670 3.44% 469 3.43% 50 3.87% 60 5.58% 8398 2.24%
8 808 2.28% 374 1.92% 360 2.63% 25 1.93% 29 2.70% 4976 1.33%
9 1331 3.76% 581 2.98% 648 4.74% 41 3.17% 52 4.84% 11306 3.01%
10 1071 3.02% 574 2.95% 311 2.28% 36 2.79% 51 4.74% 17542 4.68%
11 1102 3.11% 661 3.39% 352 2.58% 45 3.48% 52 4.84% 12860 3.43%
12 1260 3.56% 864 4.43% 381 2.79% 48 3.72% 84 7.81% 14539 3.88%
13 1488 4.20% 900 4.62% 655 4.79% 53 4.10% 74 6.88% 16564 4.42%
14 601 1.70% 266 1.37% 275 2.01% 21 1.63% 26 2.42% 7061 1.88%
15 1225 3.46% 582 2.99% 591 4.32% 45 3.48% 42 3.91% 7453 1.99%
16 1566 4.42% 845 4.34% 630 4.61% 55 4.26% 63 5.86% 11345 3.03%
17 1192 3.37% 847 4.35% 232 1.70% 47 3.64% 56 5.21% 22113 5.90%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1648 4.65% 783 4.02% 776 5.68% 56 4.33% 56 5.21% 15474 4.13%
20 1489 4.20% 871 4.47% 607 4.44% 55 4.26% 54 5.02% 24406 6.51%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 896 2.53% 564 2.89% 252 1.84% 33 2.55% 46 4.28% 9726 2.59%
23 1211 3.42% 775 3.98% 433 3.17% 40 3.10% 53 4.93% 17352 4.63%
24 1025 2.89% 754 3.87% 219 1.60% 43 3.33% 65 6.05% 15489 4.13%
25 1197 3.38% 621 3.19% 451 3.30% 42 3.25% 54 5.02% 18426 4.91%
26 981 2.77% 479 2.46% 448 3.28% 39 3.02% 45 4.19% 6807 1.82%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1215 3.43% 673 3.45% 469 3.43% 47 3.64% 43 4.00% 8368 2.23%
29 967 2.73% 223 1.14% 701 5.13% 32 2.48% 28 2.60% 3897 1.04%
30 1446 4.08% 751 3.85% 464 3.40% 39 3.02% 45 4.19% 8660 2.31%
31 1113 3.14% 657 3.37% 438 3.21% 48 3.72% 43 4.00% 10631 2.83%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 49 1546 4.36% 27 838 4.30% 19 609 4.46% 421 13040 3.48%
1 28 870 2.46% 11 369 1.89% 15 472 3.45% 135 4182 1.12%
2 31 990 2.80% 5 173 0.89% 25 795 5.82% 90 2803 0.75%
3 19 614 1.73% 3 110 0.56% 15 493 3.61% 38 1174 0.31%
4 24 771 2.18% 6 201 1.03% 17 548 4.01% 104 3239 0.86%
5 25 790 2.23% 6 189 0.97% 19 591 4.32% 89 2772 0.74%
6 25 775 2.19% 4 128 0.66% 23 730 5.34% 157 4864 1.30%
7 23 732 2.07% 14 451 2.31% 12 394 2.88% 196 6071 1.62%
8 31 963 2.72% 14 455 2.34% 13 416 3.04% 241 7462 1.99%
9 45 1402 3.96% 24 763 3.92% 16 518 3.79% 615 19072 5.09%
10 48 1493 4.22% 32 994 5.10% 15 465 3.40% 608 18845 5.03%
11 71 2219 6.26% 48 1509 7.75% 18 569 4.16% 736 22819 6.09%
12 77 2409 6.80% 46 1438 7.38% 24 764 5.59% 1224 37937 10.12%
13 75 2331 6.58% 43 1348 6.92% 24 767 5.61% 667 20689 5.52%
14 81 2522 7.12% 58 1803 9.25% 21 676 4.95% 839 26005 6.93%
15 92 2864 8.09% 48 1518 7.79% 26 824 6.03% 1547 47943 12.78%
16 74 2294 6.48% 52 1616 8.29% 16 515 3.77% 852 26414 7.04%
17 57 1784 5.04% 35 1104 5.67% 16 515 3.77% 703 21786 5.81%
18 61 1900 5.36% 30 944 4.85% 27 841 6.15% 632 19604 5.23%
19 39 1217 3.44% 28 887 4.55% 9 281 2.06% 709 21989 5.86%
20 45 1417 4.00% 23 732 3.76% 20 623 4.56% 313 9702 2.59%
21 48 1504 4.25% 27 844 4.33% 18 575 4.21% 482 14927 3.98%
22 43 1363 3.85% 23 735 3.77% 14 437 3.20% 365 11301 3.01%
23 20 649 1.83% 10 333 1.71% 7 247 1.81% 334 10360 2.76%

Top 30 di 269 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5787 16.34% 1920 0.51% /stats/webalizer/agent_201008.html
2 4633 13.08% 1544 0.41% /stats/webalizer/agent_201010.html
3 1682 4.75% 34149 9.11% /
4 800 2.26% 13144 3.51% /swf/MI.intestazione.swf
5 731 2.06% 827 0.22% /favicon.ico
6 272 0.77% 66397 17.71% /DOCUMENTI/Art.327.bis_Codice_Procedura_Penale.pdf
7 161 0.45% 3030 0.81% /famiglie_privati_milano_investigazioni.htm
8 125 0.35% 1961 0.52% /servizi_milano_investigazioni.htm
9 104 0.29% 1094 0.29% /contatti_milano_investigazioni.htm
10 87 0.25% 986 0.26% /agenzia_milano_investigazioni.htm
11 76 0.21% 1399 0.37% /aziende_milano_investigazioni.htm
12 76 0.21% 1379 0.37% /penale_civile_amministrativo_milano_investigazioni.htm
13 70 0.20% 1111 0.30% /recupero_credito_stragiudiziale_milano_investigazioni.htm
14 62 0.18% 973 0.26% /informazioni_commerciali_milano_investigazioni.htm
15 62 0.18% 679 0.18% /posizione_geografica_milano_investigazioni.htm
16 52 0.15% 822 0.22% /sentenze_notizie_stampa_milano_investigazioni.htm
17 51 0.14% 779 0.21% /compagnie_assicurative_milano_investigazioni.htm
18 47 0.13% 708 0.19% /tecnici_laboratorio_milano_investigazioni.htm
19 45 0.13% 42764 11.40% /DOCUMENTI/Codice_Civile_Libro_I_Titolo_VI_Matrimonio.pdf
20 41 0.12% 627 0.17% /security_aziendale_milano_investigazioni.htm
21 39 0.11% 372 0.10% /stats/webalizer/
22 35 0.10% 406 0.11% /stats/webalizer/url_201006.html
23 34 0.10% 2303 0.61% /SENTENZE/Sentenza n. 29249 - Niente assegno di mantenimento alla moglie che tradisce in pubblico .pdf
24 33 0.09% 24755 6.60% /DOCUMENTI/Testo_Unico_Leggi_Pubblica_Sicurezza.pdf
25 20 0.06% 8976 2.39% /DOCUMENTI/Codice_Civile_Libto_V_Lavoro_Sezione_III_Rapporto_Lavoro.pdf
26 17 0.05% 2861 0.76% /SENTENZE/Sentenza n. 9667-2010 Pedinamento Satellitare.pdf
27 14 0.04% 183 0.05% /DOCUMENTI/Chiarimenti_Ministero_Interni_attivita_Investigative_Assicurative.pdf
28 13 0.04% 3122 0.83% /SENTENZE/Sentenza n. 26991-2009 - Corte di Cassazione sez. licenziamento di un lavoratore dipendente che non rilasciava lo scontrino fiscale.pdf
29 12 0.03% 1226 0.33% /SENTENZE/Sentenza n. 12042 - Spiare in auto.pdf
30 12 0.03% 26 0.01% /stats/webalizer/ref_201009.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 269 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 272 0.77% 66397 17.71% /DOCUMENTI/Art.327.bis_Codice_Procedura_Penale.pdf
2 45 0.13% 42764 11.40% /DOCUMENTI/Codice_Civile_Libro_I_Titolo_VI_Matrimonio.pdf
3 1682 4.75% 34149 9.11% /
4 33 0.09% 24755 6.60% /DOCUMENTI/Testo_Unico_Leggi_Pubblica_Sicurezza.pdf
5 800 2.26% 13144 3.51% /swf/MI.intestazione.swf
6 6 0.02% 12280 3.27% /DOCUMENTI/Regolamento_esecuzione_Testo_Unico_Leggi_Pubblica_Sicurezza.pdf
7 20 0.06% 8976 2.39% /DOCUMENTI/Codice_Civile_Libto_V_Lavoro_Sezione_III_Rapporto_Lavoro.pdf
8 7 0.02% 5842 1.56% /DOCUMENTI/Legge_397.2000_Disposizioni_Materia_Indagini_Difensive.pdf
9 13 0.04% 3122 0.83% /SENTENZE/Sentenza n. 26991-2009 - Corte di Cassazione sez. licenziamento di un lavoratore dipendente che non rilasciava lo scontrino fiscale.pdf
10 161 0.45% 3030 0.81% /famiglie_privati_milano_investigazioni.htm

Top 10 di 74 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1682 4.75% 1276 63.61% /
2 5787 16.34% 225 11.22% /stats/webalizer/agent_201008.html
3 4633 13.08% 184 9.17% /stats/webalizer/agent_201010.html
4 161 0.45% 33 1.65% /famiglie_privati_milano_investigazioni.htm
5 104 0.29% 23 1.15% /contatti_milano_investigazioni.htm
6 87 0.25% 21 1.05% /agenzia_milano_investigazioni.htm
7 76 0.21% 20 1.00% /aziende_milano_investigazioni.htm
8 70 0.20% 15 0.75% /recupero_credito_stragiudiziale_milano_investigazioni.htm
9 125 0.35% 13 0.65% /servizi_milano_investigazioni.htm
10 62 0.18% 11 0.55% /informazioni_commerciali_milano_investigazioni.htm

Top 10 di 74 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1682 4.75% 964 49.46% /
2 5787 16.34% 233 11.95% /stats/webalizer/agent_201008.html
3 4633 13.08% 175 8.98% /stats/webalizer/agent_201010.html
4 161 0.45% 103 5.28% /famiglie_privati_milano_investigazioni.htm
5 104 0.29% 53 2.72% /contatti_milano_investigazioni.htm
6 62 0.18% 41 2.10% /posizione_geografica_milano_investigazioni.htm
7 125 0.35% 33 1.69% /servizi_milano_investigazioni.htm
8 76 0.21% 32 1.64% /aziende_milano_investigazioni.htm
9 76 0.21% 30 1.54% /penale_civile_amministrativo_milano_investigazioni.htm
10 62 0.18% 26 1.33% /informazioni_commerciali_milano_investigazioni.htm

Top 30 di 1075 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 8644 24.40% 8644 44.37% 2701 0.72% 138 10.68% 78-159-118-76.local
2 8644 24.40% 0 0.00% 2701 0.72% 138 10.68% 78-159-118-76.local
3 6932 19.57% 5393 27.68% 106046 28.28% 143 11.07% telecomitalia.it
4 2498 7.05% 1952 10.02% 23803 6.35% 57 4.41% fastwebnet.it
5 1767 4.99% 1767 9.07% 552 0.15% 133 10.29% 78.159.118.76
6 802 2.26% 601 3.08% 10994 2.93% 20 1.55% vodafone.it
7 685 1.93% 419 2.15% 9124 2.43% 85 6.58% yandex.ru
8 638 1.80% 482 2.47% 7253 1.93% 14 1.08% tiscali.it
9 461 1.30% 400 2.05% 4235 1.13% 13 1.01% net24.it
10 392 1.11% 325 1.67% 4717 1.26% 9 0.70% teletu.it
11 373 1.05% 99 0.51% 22273 5.94% 1 0.08% 94.162.113.42
12 351 0.99% 118 0.61% 1796 0.48% 1 0.08% 151.80.141.185
13 303 0.86% 257 1.32% 3553 0.95% 8 0.62% albacom.net
14 260 0.73% 221 1.13% 5118 1.36% 7 0.54% libero.it
15 227 0.64% 200 1.03% 3435 0.92% 8 0.62% sticker01.yandex.ru
16 226 0.64% 50 0.26% 213 0.06% 0 0.00% imparser06.yandex.ru
17 224 0.63% 204 1.05% 1580 0.42% 5 0.39% 213.254.7.62
18 215 0.61% 215 1.10% 4631 1.23% 50 3.87% dsde25.fornex.org
19 215 0.61% 215 1.10% 4631 1.23% 50 3.87% fornex.org
20 208 0.59% 60 0.31% 4036 1.08% 4 0.31% host58-54-static.240-95-b.business.telecomitalia.it
21 191 0.54% 121 0.62% 1554 0.41% 3 0.23% iol.it
22 166 0.47% 85 0.44% 1236 0.33% 2 0.15% 81-208-84-63.ip.fastwebnet.it
23 156 0.44% 72 0.37% 2083 0.56% 1 0.08% 38.111.147.84
24 152 0.43% 152 0.78% 3273 0.87% 2 0.15% seflow.it
25 147 0.42% 147 0.75% 3174 0.85% 1 0.08% 100-32.141.95.serverdedicati.seflow.it
26 143 0.40% 140 0.72% 4567 1.22% 4 0.31% paginegialle.it
27 143 0.40% 140 0.72% 4567 1.22% 4 0.31% relay.paginegialle.it
28 139 0.39% 26 0.13% 219 0.06% 1 0.08% host33-201-static.30-87-b.business.telecomitalia.it
29 133 0.38% 103 0.53% 4037 1.08% 67 5.19% spider63.yandex.ru
30 125 0.35% 99 0.51% 1479 0.39% 21 1.63% google.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1075 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6932 19.57% 5393 27.68% 106046 28.28% 143 11.07% telecomitalia.it
2 2498 7.05% 1952 10.02% 23803 6.35% 57 4.41% fastwebnet.it
3 373 1.05% 99 0.51% 22273 5.94% 1 0.08% 94.162.113.42
4 66 0.19% 36 0.18% 13148 3.51% 6 0.46% googlebot.com
5 802 2.26% 601 3.08% 10994 2.93% 20 1.55% vodafone.it
6 63 0.18% 53 0.27% 10063 2.68% 1 0.08% 194.105.50.17
7 685 1.93% 419 2.15% 9124 2.43% 85 6.58% yandex.ru
8 8 0.02% 2 0.01% 8108 2.16% 1 0.08% crawl-66-249-72-241.googlebot.com
9 638 1.80% 482 2.47% 7253 1.93% 14 1.08% tiscali.it
10 260 0.73% 221 1.13% 5118 1.36% 7 0.54% libero.it

Top 30 di 392 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3127 8.83% - (Direct Request)
2 1339 3.78% http://milanoinvestigazioni.it/
3 297 0.84% http://www.google.it/aclk
4 178 0.50% http://www.google.it/search
5 163 0.46% Yahoo!
6 161 0.45% http://it.search.yahoo.com/search
7 160 0.45% http://milanoinvestigazioni.it/contatti_milano_investigazioni.htm
8 130 0.37% http://www.google.it/url
9 97 0.27% http://milanoinvestigazioni.it/famiglie_privati_milano_investigazioni.htm
10 94 0.27% http://nikermhtj.fromru.su/
11 89 0.25% http://prorubnikova7petp.fromru.su/
12 87 0.25% http://artyukov9mec.fromru.su/
13 87 0.25% http://vseslavaper16.fromru.su/
14 84 0.24% http://lafirawi.land.ru/
15 84 0.24% http://obapnetpo.land.ru/
16 82 0.23% http://milanoinvestigazioni.it/agenzia_milano_investigazioni.htm
17 81 0.23% http://odaryavtzyina.fromru.su/
18 80 0.23% http://poulderemach.land.ru/
19 79 0.22% http://anatolij.familysblogs.ru/
20 77 0.22% http://perplazfina.land.ru/
21 77 0.22% http://smedcoroso.narod.ru/
22 76 0.21% http://milanoinvestigazioni.it/servizi_milano_investigazioni.htm
23 76 0.21% http://riesofeca.land.ru/
24 76 0.21% http://yednafilmaz.fromru.su/
25 74 0.21% http://ariston.familysblogs.ru/
26 74 0.21% http://molochnikov7mens.front.ru/
27 74 0.21% http://velosipedov5ni.fromru.su/
28 73 0.21% http://baninelrasheva.front.ru/
29 73 0.21% http://ignathk.front.ru/
30 73 0.21% http://quibmibenwa.fromru.su/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 25 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 161 79.31% investigazioni milano
2 4 1.97% lavoro investigazioni
3 4 1.97% offerte di lavoro italia enti e servizi pubblici manutenzione - sicurezza op specializzati - tecnici operai non specializzati
4 3 1.48% corsi sicurezza privata
5 3 1.48% investigazione informatica
6 2 0.99% agenzia investigativa
7 2 0.99% corsi di formazione sicurezza privata
8 2 0.99% intercettazio-
9 2 0.99% intercettazioni telefoniche e ambientali a cantu nel 2011
10 2 0.99% investiga-
11 2 0.99% investigatore privato costi
12 2 0.99% investigazioni private telefono
13 2 0.99% rintracc-
14 1 0.49% agenzia investigazioni milano
15 1 0.49% costo di una perizia calligrafica
16 1 0.49% intercet-
17 1 0.49% intercewt-
18 1 0.49% investigatore-
19 1 0.49% investigazioni
20 1 0.49% investigazioni a milano
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 432 Browser Totali
# Contatti Browser
1 24423 68.95% Microsoft Internet Explorer
2 10528 29.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 10394 29.35% Netscape
4 1156 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 750 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 748 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
7 623 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 619 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 585 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
10 454 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 401 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
12 387 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
13 365 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
14 353 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 351 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS26718; hotvideobar_2_2_94075_57_954; .NET CLR 3.0.4506.21
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 14 di 14 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 20155 56.90% 18073 92.77% 141134 37.64% Non Risolto/Sconosciuto
2 12940 36.53% 10315 52.95% 186025 49.61% Italia
3 702 1.98% 433 2.22% 9362 2.50% Federazione Russa
4 503 1.42% 408 2.09% 4856 1.29% Reti (.net)
5 500 1.41% 354 1.82% 21539 5.74% Commerciali (.com)
6 333 0.94% 303 1.56% 8630 2.30% Organizzazioni Generiche (.org)
7 55 0.16% 41 0.21% 589 0.16% Austria
8 44 0.12% 33 0.17% 374 0.10% Brasile
9 44 0.12% 38 0.20% 641 0.17% Regno Unito
10 38 0.11% 30 0.15% 308 0.08% Spagna
11 32 0.09% 13 0.07% 711 0.19% Svezia
12 29 0.08% 29 0.15% 431 0.12% Ucraina
13 28 0.08% 25 0.13% 224 0.06% Germania
14 16 0.05% 16 0.08% 175 0.05% Romania


Generated by Webalizer Version 2.21